Na hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce o godz. 16:00 zostanie rozegrany mecz pomiędzy sokólska drużyną siatkarską UKS Mikolo a BAS-em Białystok w ramach trzeciej kolejki III Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn.
Przedstawiamy tabelę po dwóch kolejkach. Tabela Rozgrywki seniorów sezon 2017/2018
Zespół punkty sety St.setów Małe pkt. St.m.pkt Mecze
1 BESTIOS Białystok 6 6:0 6.00 151:115 1.31 2
2 UKS Mikolo Sokółka 6 6:1 6.00 170:140 1.21 2
3 LUKS Biebrza Lipsk 3 3:4 0.75 146:162 0.90 2
4 TIS POLMAR WATAHA Kleosin 0 2:6 0.33 174:190 0.92 2
5 BAS Białystok 0 0:3 0.00 64:76 0.84 1
6 UKS Centrum Augustów 0 0:3 0.00 53:75 0.71 1
opr./WŻ/